Nächste Raids
07.09.2010, 20:00
Gruppe 2: ICC 10 (10)
12.09.2010, 20:00
Gruppe 2: ICC 10 (10)
14.09.2010, 20:00
Gruppe 2: ICC 10 (10)
19.09.2010, 20:00
Gruppe 2: ICC 10 (10)

Quick DKP

EQdkp
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Roster
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Instanzfortschritt
 arrow   Profile
 arrow   Raidplaner
 arrow   Raidplaner Stats
User
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links

DKP Infos
Raids5
Spieler123
Gegenstände160

Quicklinks & RSS


WoW News 12:59
News berichten

Support EQdkp-Plus
Name Raids Bekommen Ausgegeben Verdientes verringert durch Jetzt
  Erster Letzter Teilgenommen Gesamt Pro Tag Pro Raid Gesamt Pro Tag Pro Raid Korrektur Ausgegeben  
Abmi     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Abron     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Alatanga     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Alcapone     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Angíe 22.03.09 05.04.09 2 40% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Anira 22.03.09 29.03.09 2 40% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Arâ     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Aros 15.03.09 29.03.09 2 40% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Ârthur     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Ayocosmo 22.03.09 22.03.09 1 20% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Balana     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Blâckwîdôw     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Boludo     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Brathos     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Braxter     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Buhdi     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Caluma     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Carma     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Clodi   05.04.09 2 40% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Cowmooflage     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Cronkh 22.03.09 29.03.09 2 40% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Crump     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Cûbus     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Cylér     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Dalina 22.03.09 05.04.09 3 60% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Darkpwnzr     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Dementor 22.03.09 05.04.09 3 60% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Desmo     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Devilar     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Difu     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Dilandau     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Dreikäse     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Driena     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Drool   29.03.09 1 20% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Drosophila 22.03.09 05.04.09 3 60% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Durgoron     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Eanur     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Flinky     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Frost     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Gorgurth     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Gorrag     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Hêrbert     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Hexagon     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Hoschie   05.04.09 1 20% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Icaro     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Inarius     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Incâ     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Inek     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Isfet     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Isfet01     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Javanse     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Jixxa     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Jolina     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Kaluna     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Kamehameha     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Kangee     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Killrogg     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Klappspaten 22.03.09 05.04.09 3 60% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Kobalt     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Korok     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Koso     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Krüptos 29.03.09 29.03.09 1 20% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Lebeaux 22.03.09 29.03.09 2 40% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Lemmiwings     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Lohra     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Lunatoc 22.03.09 22.03.09 1 20% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Lynntoo   05.04.09 1 20% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Lythienne 22.03.09 05.04.09 2 40% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Macine     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Macy     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Malania     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Marqui     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Míkka     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Mjölnir 22.03.09 05.04.09 2 40% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Moonira   29.03.09 1 20% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Morghanya   29.03.09 1 20% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Môrpheus 22.03.09 05.04.09 3 60% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Mysticice     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Nadyra     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Naraziel     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Naturios     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Nurji     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Ôttfried     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Pánzi     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Peradan     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Phew     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Plucky 22.03.09 29.03.09 2 40% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Prad 22.03.09 05.04.09 3 60% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Pròk     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Ranía     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Redgie     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Rèdhàwk     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Roak     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Rongkong     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Rukia     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Rulskhan     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Schopenhauer     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Secretkeeper     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Sekkuar 22.03.09 05.04.09 3 60% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Shaliya     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Sherade 22.03.09 05.04.09 3 60% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Shulák     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Sijuh 22.03.09 05.04.09 3 60% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Skardyn     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Sou     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Storkerlady     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Sulnarak     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Tamarà     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Tamía     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Tanisa     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Tarabaso 22.03.09 05.04.09 2 40% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Tenga     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Thaldor     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Thell     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Tribalzidane 22.03.09 05.04.09 3 60% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Tryar   29.03.09 1 20% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Valravn     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Vibez     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Yi     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Zabbel     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Zahirá 22.03.09 05.04.09 3 60% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Zuljanga 22.03.09 05.04.09 2 40% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.00
Ørcø     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
... 123 Mitglied(er) gefunden

Klasse Loots Mitglieder Loot Faktor
Schurke 0 0% 8 7% -100%
Jäger 0 0% 11 9% -100%
Priester 0 0% 14 11% -100%
Druide 0 0% 21 17% -100%
Schamane 0 0% 8 7% -100%
Hexenmeister 0 0% 10 8% -100%
Magier 0 0% 7 6% -100%
Krieger 0 0% 15 12% -100%
Paladin 0 0% 14 11% -100%
Todesritter 0 0% 15 12% -100%